Szczegóły Ceny
Price per night: 400 zł
Cleaning Fee: 250 zł Single Fee
Szczegóły Zamówienia
Property ID: 36560
Property Size: 29 m2
Rooms: 4
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Opcje
Dezynfekcja w obiekcie
Dezynfekcja pomieszczeń profesjonalnymi środkami dezynfekującymi
Pranie pościeli i ręczników w temperaturze min. 60 stopni
Preparat do dezynfekcji rąk dostępny dla gości
Kuchnia dla gości
Czajnik elektryczny
Ekspres do kawy
Kuchenka
Lodówka
Mikrofala
Naczynia i sztućce
Opiekacz
Piekarnik
Przyprawy
Środki czystości
Zmywarka
Sprzątanie
Usługa sprzątania dodatkowa płatna: 200zł
Udogodnienia dla dzieci
Łóżeczko dla dziecka
Nocnik
W pokojach
Czajnik elektryczny
Ekspres do kawy
Szafa / Garderoba
TV
Wi-Fi
Żelazko
Wyposażenie w łazienkach
Pralka
Prysznic
Ręczniki
Suszarka do włosów
Zwierzęta
W obiekcie mile widziane są zwierzęta domowe za dodatkową opłatą: 20 zł za dobę
Regulamin
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
marzec 2026
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 zł |
||||||
| 2 400 zł | 3 400 zł | 4 400 zł | 5 400 zł | 6 400 zł | 7 400 zł | 8 400 zł |
| 9 400 zł | 10 400 zł | 11 400 zł | 12 400 zł | 13 400 zł | 14 400 zł | 15 400 zł |
| 16 400 zł | 17 400 zł | 18 400 zł | 19 400 zł | 20 400 zł | 21 400 zł | 22 400 zł |
| 23 400 zł | 24 400 zł | 25 400 zł | 26 400 zł | 27 400 zł | 28 400 zł | 29 400 zł |
| 30 400 zł | 31 400 zł |
|||||
kwiecień 2026
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400 zł | 2 400 zł | 3 400 zł | 4 400 zł | 5 400 zł |
||
| 6 400 zł | 7 400 zł | 8 400 zł | 9 400 zł | 10 400 zł | 11 400 zł | 12 400 zł |
| 13 400 zł | 14 400 zł | 15 400 zł | 16 400 zł | 17 400 zł | 18 400 zł | 19 400 zł |
| 20 400 zł | 21 400 zł | 22 400 zł | 23 400 zł | 24 400 zł | 25 400 zł | 26 400 zł |
| 27 400 zł | 28 400 zł | 29 400 zł | 30 400 zł |
|||
past
today
booked


